V-KAYIŞI TIRTILLI 10×1175 RENAULT 19 -TOYOTA-ROVER-PEUGEOT GD10AV1175
Stok kodu:
9229432392755
V-KAYIŞI TIRTILLI 10×1175 RENAULT 19 -TOYOTA-ROVER-PEUGEOT GD10AV1175
₺282,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
V-KAYIŞI TIRTILLI 10×1175 RENAULT 19 -TOYOTA-ROVER-PEUGEOT GD10AV1175
Üretici Markası : BANDO
Üretici Kodu : 95×1175
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 7700697947 | 5414629 | 9091602152 |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – 242-SERIE Panelvan/Van | 1980 – 1982 | Dizel | 2.5 |
| FIAT – 242-SERIE Panelvan/Van | 1975 – 1980 | Dizel | 2.2 |
| RENAULT – 11 | 1986 – 1987 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1986 – 1988 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1984 – 1986 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1983 – 1985 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1983 – 1988 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1987 – 1988 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1984 – 1988 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 11 | 1983 – 1986 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1988 – 1993 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 9 | 1984 – 1986 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 9 | 1985 – 1988 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 9 | 1986 – 1987 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 9 | 1981 – 1985 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 9 | 1985 – 1988 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 9 | 1987 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 9 | 1981 – 1987 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 9 | 1986 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – EXPRESS Panelvan/Van | 1985 – 1991 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1985 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1984 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1984 – 1988 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1984 – 1988 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1986 – 1995 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1987 – 1990 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1984 – 1988 | Benzin | 1.0 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1987 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – SUPER 5 | 1987 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| DACIA – 1410 Sedan | 1985 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| DACIA – 1410 Station Wagon | 1994 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| DACIA – 1410 Station Wagon | 1985 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| FORD – CAPRI | 1970 – 1974 | Benzin | 2600 |
| FORD – CAPRI | 1969 – 1974 | Benzin | 2300 |
| FORD – CAPRI | 1969 – 1974 | Benzin | 2000 |
| FORD – CAPRI | 1969 – 1971 | Benzin | 2000 |
| FORD – P 100 II | 1987 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1990 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1992 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1985 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1984 – 1986 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1982 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1987 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1982 – 1986 | Benzin | 1.3 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1987 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1985 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1984 – 1986 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1982 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| FORD – TAUNUS 17M | 1968 – 1974 | Benzin | 1.8 |
| FORD – TAUNUS 17M | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TAUNUS 17M | 1967 – 1974 | Benzin | 1.8 |
| FORD – TAUNUS 17M Coupe | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TAUNUS 17M Coupe | 1968 – 1974 | Benzin | 1.8 |
| FORD – TAUNUS 17M Turnier | 1968 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TAUNUS 17M Turnier | 1968 – 1974 | Benzin | 1.8 |
| FORD – TAUNUS 20M | 1967 – 1974 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TAUNUS 20M | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TAUNUS 20M Coupe | 1967 – 1974 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TAUNUS 20M Turnier | 1968 – 1974 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TAUNUS 20M Turnier | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TAUNUS 20M XL | 1967 – 1974 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TAUNUS 20M XL | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TAUNUS 20M XL Coupe | 1967 – 1974 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TAUNUS 20M XL Coupe | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Minibüs/Otobüs | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Minibüs/Otobüs | 1977 – 1986 | Dizel | 2.4 |
| FORD – TRANSIT Panelvan/Van | 1977 – 1986 | Dizel | 2.4 |
| FORD – TRANSIT Panelvan/Van | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Platform şasi | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Platform şasi | 1977 – 1985 | Dizel | 2.4 |
| PEUGEOT – 404 | 1971 – 1971 | Benzin | 1.6 GT |
| PEUGEOT – 404 | 1967 – 1971 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 404 | 1963 – 1971 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 404 Cabrio | 1963 – 1968 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 504 | 1971 – 1986 | Dizel | 2.1 |
| PEUGEOT – 504 | 1968 – 1971 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 504 | 1971 – 1983 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 504 | 1971 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 504 Break | 1971 – 1986 | Dizel | 2.1 |
| PEUGEOT – 504 Break | 1971 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 504 Break | 1971 – 1986 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 504 Pick-up | 1987 – 1989 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 504 Pick-up | 1980 – 1987 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 505 | 1985 – 1986 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 505 | 1985 – 1995 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 505 | 1980 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 505 | 1982 – 1985 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 505 | 1981 – 1985 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 505 | 1979 – 1982 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 505 Break | 1982 – 1987 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 505 Break | 1985 – 1987 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 505 Break | 1983 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| MERCEDES-BENZ – CABRIOLET | 1968 – 1971 | Benzin | 280 |
| MERCEDES-BENZ – COUPE | 1969 – 1971 | Benzin | 280 |
| MERCEDES-BENZ – S-SERISI | 1975 – 1980 | Benzin | 450 |
| MERCEDES-BENZ – S-SERISI | 1972 – 1976 | Benzin | 350 |
| MERCEDES-BENZ – S-SERISI | 1971 – 1972 | Benzin | 280 |
| MERCEDES-BENZ – SL Coupe | 1972 – 1976 | Benzin | 350 |
| VW – TRANSPORTER II Minibüs/Otobüs | 1967 – 1970 | Benzin | 1.6 |
| VW – TRANSPORTER II Panelvan/Van | 1976 – 1979 | Benzin | 2.0 |
| VW – TRANSPORTER II Platform şasi | 1968 – 1979 | Benzin | 1.6 |
| VW – TRANSPORTER III Minibüs/Otobüs | 1979 – 1982 | Benzin | 2.0 |
| VW – TRANSPORTER III Minibüs/Otobüs | 1979 – 1982 | Benzin | 1.6 |
| VW – TRANSPORTER III Panelvan/Van | 1979 – 1982 | Benzin | 1.6 |
| VW – TRANSPORTER III Panelvan/Van | 1979 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| VW – TRANSPORTER III Platform şasi | 1979 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – 780 | 1986 – 1990 | Dizel | 2.4 |
| VOLVO – F 10 | 1976 – 1983 | F | |
| VOLVO – F 10 | 1982 – 1985 | F | |
| VOLVO – F 10 | 1983 – 1985 | F | |
| VOLVO – F 10 | 1977 – 1982 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1987 – 1995 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1984 – 1986 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1976 – 1983 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1977 – 1986 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1988 – 1994 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1991 – 1994 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1990 – 1994 | F | |
| VOLVO – F 12 | 1988 – 1990 | F | |
| VOLVO – F 80 | 1970 – 1977 | F | |
| VOLVO – F 80 | 1965 – 1977 | F | |
| VOLVO – FL 6 | 1991 – 2000 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1995 – 2000 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1995 – 1999 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1994 – 2000 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1985 – 2000 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1985 – 1994 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1993 – 1999 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1985 – 1999 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1991 – 1999 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1993 – 2000 | FL | |
| VOLVO – FL 6 | 1985 – 1996 | FL | |
| VOLVO – FL 7 | 1993 – 1999 | FL | |
| VOLVO – FL 7 | 1985 – 1994 | FL | |
| VOLVO – FL 7 | 1993 – 1998 | FL | |
| VOLVO – FL 7 | 1991 – 1998 | FL | |
| VOLVO – FL 7 | 1985 – 1998 | FL | |
| VOLVO – FS 7 | 1994 – 1996 | FS | |
| CITROËN – C35 Pick-up | 1980 – 1994 | Dizel | 2.5 |
| CITROËN – C35 Pick-up | 1973 – 1980 | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – C35 Pick-up | 1973 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| IVECO – MK | 1983 – 1985 | 110-13 | |
| IVECO – MK | 1983 – 1991 | 110-13 | |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.