KONDENSER 207-208-1007-2008 05 -C2-C3-C3 II 03 DS 3 14 1.4 1.6HDI KURUTUCU İLE AL/AL 420X371X16
Stok kodu:
9533243768202
KONDENSER 207-208-1007-2008 05 -C2-C3-C3 II 03 DS 3 14 1.4 1.6HDI KURUTUCU İLE AL/AL 420X371X16
₺3.095,00
Açıklama
KONDENSER 207-208-1007-2008 05 -C2-C3-C3 II 03 DS 3 14 1.4 1.6HDI KURUTUCU İLE AL/AL 420X371X16
Üretici Markası : MAHLE
Üretici Kodu : AC460000S
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 96530359 | 6455HH | 6455HA |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| RENAULT – TALISMAN Grandtour | 2016 – | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2006 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2003 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2008 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2006 – | Dizel | 2.0 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2001 – | Dizel | 1.9 dCI |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2001 – | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – TRAFIC II Minibüs/Otobüs | 2006 – | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – TRAFIC II Panelvan/Van | 2006 – | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – TRAFIC II Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Panelvan/Van | 2003 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 2.0 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Panelvan/Van | 2001 – | Dizel | 1.9 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Panelvan/Van | 2001 – | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – TRAFIC II Platform şasi | 2006 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Platform şasi | 2001 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Platform şasi | 2007 – | Dizel | 2.5 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Platform şasi | 2006 – | Dizel | 2.0 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Platform şasi | 2001 – | Dizel | 1.9 dCi |
| RENAULT – TRAFIC II Platform şasi | 2001 – | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 1007 | 2007 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 1007 | 2005 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 1007 | 2005 – | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2016 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2013 – | Dizel | 1.4 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2013 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2015 – | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2018 – 2019 | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 2008 I | 2013 – 2018 | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 2008 II | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 2008 II | 2019 – | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 207 | 2008 – 2015 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 207 | 2007 – 2012 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 | 2009 – 2012 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 | 2009 – 2012 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 207 | 2006 – 2013 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 | 2007 – 2013 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 207 CC | 2009 – 2013 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 CC | 2007 – 2013 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 CC | 2007 – 2015 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 CC | 2007 – 2012 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2007 – 2013 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2009 – 2013 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2009 – 2012 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2009 – 2012 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2007 – 2013 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2007 – 2012 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 207 SW | 2007 – 2012 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 208 I | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 208 I | 2016 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 208 I | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 208 I | 2013 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 208 I | 2014 – | Benzin | 1.6 GTi |
| PEUGEOT – 208 I | 2012 – | Benzin | 1.6 GTi |
| PEUGEOT – 208 I | 2015 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 208 I | 2012 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 208 I | 2012 – | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 208 I | 2013 – | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 208 I | 2018 – | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 208 I | 2012 – | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 208 I | 2016 – | Benzin | 1.2 |
| PEUGEOT – 208 I | 2012 – | Benzin | 1.0 |
| CITROËN – C2 | 2003 – 2005 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2003 – 2009 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2005 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C2 | 2003 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C2 | 2006 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2003 – | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C2 ENTERPRISE | 2003 – 2008 | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C3 AIRCROSS II | 2017 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 AIRCROSS II | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C3 AIRCROSS II | 2017 – | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – C3 AIRCROSS II Van | 2019 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 AIRCROSS II Van | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C3 AIRCROSS II Van | 2019 – | Benzin | PureTech |
| CITROËN – C3 I | 2005 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 I | 2003 – 2005 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – 2010 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 I | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – 2010 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C3 I | 2005 – | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C3 II | 2012 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – 2016 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 II | 2013 – | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C3 II | 2014 – | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – C3 II | 2012 – 2016 | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – 2013 | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C3 II | 2012 – | Benzin | 1.0 |
| CITROËN – C3 II | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 II | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 III | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 III | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C3 III | 2017 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 III | 2018 – | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – C3 III | 2016 – | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – C3 III Van | 2019 – | Dizel | BlueHDi |
| CITROËN – C3 III Van | 2019 – | Benzin | PureTech |
| CITROËN – C3 Pluriel | 2004 – | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C3 Pluriel | 2003 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 Pluriel | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C4 CACTUS | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C4 CACTUS | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 CACTUS | 2014 – | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – C4 CACTUS Van | 2019 – | Dizel | BlueHDi |
| CITROËN – C4 CACTUS Van | 2019 – | Benzin | PureTech |
| CITROËN – DS3 | 2013 – 2015 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – DS3 | 2012 – 2015 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – DS3 | 2014 – 2015 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – DS3 | 2009 – 2015 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – DS3 | 2011 – 2015 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – DS3 | 2010 – 2015 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – DS3 | 2009 – 2015 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – DS3 | 2012 – 2015 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
| CITROËN – DS3 | 2010 – 2015 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – DS3 | 2014 – 2015 | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – DS3 | 2013 – 2015 | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – DS3 Cabrio | 2014 – 2015 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – DS3 Cabrio | 2013 – 2015 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – DS3 Cabrio | 2014 – 2015 | Benzin | 1.2 |
| CITROËN – DS3 Cabrio | 2013 – 2015 | Benzin | 1.2 |
| OPEL – CROSSLAND X | 2019 – | Benzin | 1.2 |
| OPEL – CROSSLAND X | 2017 – | Benzin | 1.2 |
| OPEL – VIVARO A Combi | 2006 – | Dizel | 2.5 |
| OPEL – VIVARO A Combi | 2003 – | Dizel | 2.5 |
| OPEL – VIVARO A Combi | 2001 – | Dizel | 1.9 |
| OPEL – VIVARO A Combi | 2001 – | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VIVARO A Combi | 2006 – | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VIVARO A Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 2.5 |
| OPEL – VIVARO A Panelvan/Van | 2003 – | Dizel | 2.5 |
| OPEL – VIVARO A Panelvan/Van | 2001 – | Dizel | 1.9 |
| OPEL – VIVARO A Panelvan/Van | 2001 – | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VIVARO A Panelvan/Van | 2006 – | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VIVARO A Platform şasi | 2003 – | Dizel | 2.5 |
| OPEL – VIVARO A Platform şasi | 2006 – | Dizel | 2.5 |
| OPEL – VIVARO A Platform şasi | 2006 – | Dizel | 1.9 |
| OPEL – VIVARO A Platform şasi | 2001 – | Dizel | 1.9 |
| OPEL – VIVARO A Platform şasi | 2003 – | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VIVARO A Platform şasi | 2006 – | Benzin | 2.0 |
| DS – DS 3 | 2015 – | Benzin | 1.6 |
| DS – DS 3 Cabrio | 2015 – | Benzin | 1.6 |
| DS – DS 3 CROSSBACK | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| DS – DS 3 CROSSBACK | 2018 – | Benzin | 1.2 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.