K015680XS EKSANTRİK GERGİ KİTİ POLO-GOLF7-PASSAT-A3-LEON 1.2TSI-1.4TSI 2013 CJZA-CJZB-CYVA-CYVB 5 ÇIKIŞLI
Stok kodu:
9186949007331
K015680XS EKSANTRİK GERGİ KİTİ POLO-GOLF7-PASSAT-A3-LEON 1.2TSI-1.4TSI 2013 CJZA-CJZB-CYVA-CYVB 5 ÇIKIŞLI
₺3.462,00
Açıklama
K015680XS EKSANTRİK GERGİ KİTİ POLO-GOLF7-PASSAT-A3-LEON 1.2TSI-1.4TSI 2013 CJZA-CJZB-CYVA-CYVB 5 ÇIKIŞLI
Üretici Markası : GATES
Üretici Kodu : K075680XS
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 04E198119 | 04E109479A | 04C109244D |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| RENAULT – CLIO Grandtour | 2010 – | Dizel | 1.5 dCi |
| FORD – KUGA I | 2008 – 2012 | Benzin | 2.5 |
| FORD – SCORPIO I Sedan | 1986 – 1994 | Benzin | 2.9 |
| PEUGEOT – 308 CC | 2009 – 2014 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 407 | 2009 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| MERCEDES-BENZ – C-SERISI T-Model | 2009 – 2014 | Dizel | C |
| MERCEDES-BENZ – SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 313 |
| MERCEDES-BENZ – SPRINTER 3,5-t Platform şasi | 2006 – 2016 | Dizel | 313 |
| BMW – 3 | 2008 – 2011 | Benzin | 325 |
| BMW – 3 Coupe | 2009 – 2013 | Dizel | 325 |
| BMW – 3 Touring | 2010 – 2012 | Dizel | 325 |
| BMW – 5 Touring | 2008 – 2010 | Benzin | 525 |
| BMW – 7 | 2009 – 2015 | Benzin | 760 |
| VW – ARTEON | 2017 – | Benzin | 1.5 TSi |
| VW – ARTEON SHOOTING BRAKE | 2020 – | Benzin | 1.5 TSi |
| VW – BEETLE | 2014 – 2019 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – BEETLE | 2014 – 2019 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – BEETLE | 2011 – 2019 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – BEETLE Cabrio | 2014 – 2018 | Dizel | 2.0 TDI |
| VW – BEETLE Cabrio | 2014 – 2018 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – BEETLE Cabrio | 2014 – 2019 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – BEETLE Cabrio | 2011 – 2019 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Panelvan/Van | 2015 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – CADDY ALLTRACK Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Panelvan/Van | 2019 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Station Wagon | 2018 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Station Wagon | 2018 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Station Wagon | 2015 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – CADDY ALLTRACK Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – CADDY ALLTRACK Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – CADDY III Station Wagon | 2010 – 2015 | Dizel | 1.6 TDI |
| VW – CADDY IV Panelvan/Van | 2019 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY IV Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.6 |
| VW – CADDY IV Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY IV Panelvan/Van | 2015 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – CADDY IV Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – CADDY IV Panelvan/Van | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2018 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2018 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.6 |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2015 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – CADDY IV Station Wagon | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – CC | 2015 – 2016 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF IV Cabriolet | 1998 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| VW – GOLF SPORTSVAN | 2014 – | Benzin | 1.6 |
| VW – GOLF SPORTSVAN | 2017 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – GOLF SPORTSVAN | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF SPORTSVAN | 2014 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF SPORTSVAN | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF SPORTSVAN | 2017 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VAN VII Variant | 2013 – 2017 | Benzin | 1.4 TSi |
| VW – GOLF VI Cabrio | 2013 – 2016 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF VI Cabrio | 2013 – 2016 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF VI Cabrio | 2011 – 2016 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF VII | 2018 – | Benzin/doğal gaz (CNG) | 1.5 |
| VW – GOLF VII | 2014 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF VII | 2012 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF VII | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VII | 2016 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VII | 2017 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VII | 2014 – | Benzin | 1.6 |
| VW – GOLF VII | 2017 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – GOLF VII | 2014 – | benzin/elektrikli | 1.4 |
| VW – GOLF VII | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF VII | 2013 – | Benzin/Etanol | 1.4 TSI |
| VW – GOLF VII | 2012 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF VII | 2013 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – GOLF VII Variant | 2014 – | Benzin | 1.6 |
| VW – GOLF VII Variant | 2017 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2013 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2013 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – GOLF VII Variant | 2014 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2013 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2015 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2016 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2017 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – GOLF VII Variant | 2018 – | Benzin/doğal gaz (CNG) | 1.5 |
| VW – GOLF VIII | 2019 – | Benzin/elektrikli | 1.5 |
| VW – GOLF VIII | 2019 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – GOLF VIII | 2020 – | Benzin/elektrikli | 1.4 |
| VW – GOLF VIII Variant | 2020 – | Benzin/elektrikli | 1.5 |
| VW – GOLF VIII Variant | 2020 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – JETTA IV | 2011 – | benzin/elektrikli | 1.4 TSI |
| VW – JETTA IV | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – JETTA IV | 2014 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – JETTA IV | 2010 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – LOAD UP | 2014 – | Benzin | 1.0 |
| VW – LT 28-46 II Platform şasi | 1996 – 2006 | Dizel | 2.5 |
| VW – PASSAT | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – PASSAT | 2015 – | benzin/elektrikli | 1.4 |
| VW – PASSAT | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – PASSAT | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – PASSAT ALLTRACK | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – PASSAT Variant | 2015 – | benzin/elektrikli | 1.4 |
| VW – PASSAT Variant | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – PASSAT Variant | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – PASSAT Variant | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – POLO | 2014 – | Benzin | 1.0 |
| VW – POLO | 2017 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – POLO | 2018 – | Benzin | 1.0 |
| VW – POLO | 2017 – | Benzin | 1.0 |
| VW – POLO | 2014 – | Benzin | 1.6 |
| VW – POLO | 2014 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – POLO | 2012 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – POLO | 2014 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – POLO | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – POLO | 2011 – 2014 | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – POLO | 2014 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – POLO Coupe | 1982 – 1986 | Benzin | 1.0 |
| VW – SCIROCCO | 2015 – 2017 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – SCIROCCO | 2013 – 2017 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – SHARAN | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – T-CROSS | 2020 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – T-CROSS | 2018 – | Benzin | 1.0 TSi |
| VW – T-ROC | 2017 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – T-ROC | 2017 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – T-ROC | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – T-ROC Cabrio | 2019 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – T-ROC Cabrio | 2019 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – TIGUAN | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – TIGUAN | 2016 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – TIGUAN | 2015 – 2018 | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – TIGUAN | 2020 – | Benzin/elektrikli | 1.4 |
| VW – TIGUAN | 2019 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – TIGUAN ALLSPACE | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – TIGUAN ALLSPACE | 2017 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – TOURAN | 2015 – | Benzin | 1.4 TSI |
| VW – TOURAN | 2015 – | Benzin | 1.2 TSI |
| VW – TOURAN | 2018 – | Benzin | 1.5 TSI |
| VW – TOURAN | 2018 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – UP | 2016 – | Benzin | 1.0 TSI |
| VW – UP | 2012 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.0 |
| VW – UP | 2011 – | Benzin | 1.0 |
| AUDI – A1 | 2015 – 2018 | Benzin | 1.0 |
| AUDI – A1 | 2016 – 2018 | Benzin | 1.0 |
| AUDI – A1 CITY CARVER | 2019 – | Benzin | 30 |
| AUDI – A1 CITY CARVER | 2019 – | Benzin | 25 |
| AUDI – A1 CITY CARVER | 2019 – | Benzin | 35 |
| AUDI – A1 Sportback | 2014 – 2018 | Benzin | 1.4 TSI |
| AUDI – A1 Sportback | 2015 – 2018 | Benzin | 1.0 |
| AUDI – A1 Sportback | 2016 – 2018 | Benzin | 1.0 |
| AUDI – A1 Sportback | 2018 – | Benzin | 35 |
| AUDI – A1 Sportback | 2018 – | Benzin | 30 |
| AUDI – A1 Sportback | 2018 – | Benzin | 25 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.