EKSOZ MANİFOLD CONTASI (CELİK) DOBLO-LİNEA-BRAVO II 1.6 DMTJ 16V (198 A2.000-263 A3.000)
Stok kodu:
9785620816240
EKSOZ MANİFOLD CONTASI (CELİK) DOBLO-LİNEA-BRAVO II 1.6 DMTJ 16V (198 A2.000-263 A3.000)
₺353,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
EKSOZ MANİFOLD CONTASI (CELİK) DOBLO-LİNEA-BRAVO II 1.6 DMTJ 16V (198 A2.000-263 A3.000)
Üretici Markası : OTOCONTA
Üretici Kodu : 42427621
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 55210879 | 93192536 | 850692 |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – 500L | 2012 – 2018 | Dizel | 1.6 |
| FIAT – 500L | 2013 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – 500X | 2014 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – 500X | 2018 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – BRAVO II | 2007 – 2014 | Dizel | 1.6 |
| FIAT – BRAVO II | 2008 – 2014 | Dizel | 1.6 |
| FIAT – BRAVO II | 2008 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| FIAT – DOBLO Kombi Van | 2010 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – DOBLO Kombi Van | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – DOBLO Kombi Van | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – DOBLO Kombi Van | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – DOBLO MPV | 2010 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – DOBLO MPV | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – DOBLO MPV | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – DOBLO MPV | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 115 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 115 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2011 – | Dizel | 115 |
| FIAT – EGEA Hatchback | 2020 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – EGEA Sedan | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – EGEA Station Wagon | 2020 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – FREEMONT | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – GRANDE PUNTO | 2008 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – IDEA | 2008 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – LINEA | 2009 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – PRATICO Platform şasi | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – PRATICO Platform şasi | 2010 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – PRATICO Platform şasi | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| FIAT – PUNTO EVO | 2009 – 2012 | Dizel | 1.6 |
| FIAT – SEDICI | 2006 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| RENAULT – CLIO Grandtour | 2008 – | Benzin | 1.2 |
| FORD – MONDEO IV Sedan | 2008 – 2010 | Dizel | 2.2 TDCi |
| MERCEDES-BENZ – E-SERISI Cabrio | 2010 – 2011 | Dizel | E |
| BMW – 5 | 2010 – 2013 | Benzin | 550 |
| BMW – 5 | 2010 – 2016 | Benzin | 535 |
| BMW – X3 | 2008 – 2010 | Dizel | xDrive |
| BMW – X3 | 2008 – 2011 | Dizel | xDrive |
| VW – GOLF VI Variant | 2009 – 2013 | Dizel | 1.6 TDI |
| AUDI – 60 Variant | 1968 – 1972 | Benzin | 1.5 |
| AUDI – A4 Avant | 2008 – 2015 | Benzin | 2.0 |
| AUDI – A6 Allroad | 2008 – 2011 | Dizel | 2.7 TDI |
| CITROËN – BERLINGO / BERLINGO FIRST Panelvan/Van | 2005 – 2011 | Dizel | 1.6 |
| OPEL – ASTRA J | 2012 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J | 2011 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J | 2009 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J GTC | 2012 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J GTC | 2011 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J Sports Tourer | 2012 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J Sports Tourer | 2010 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J Sports Tourer | 2011 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – CASCADA | 2013 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – COMBO Combi / Tour | 2012 – | Dizel | 2.0 |
| OPEL – COMBO Combi / Tour | 2012 – | Dizel | 1.6 |
| OPEL – COMBO Combi / Tour | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| OPEL – COMBO Kombi Van | 2012 – | Dizel | 2.0 |
| OPEL – COMBO Kombi Van | 2012 – | Dizel | 1.6 |
| OPEL – COMBO Kombi Van | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2008 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2009 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2008 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2013 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2010 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2012 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Country Tourer | 2012 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Country Tourer | 2008 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Country Tourer | 2014 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Country Tourer | 2013 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2008 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2008 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2013 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2010 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2012 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2013 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2008 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2008 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2010 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2012 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2008 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ZAFIRA TOURER C | 2013 – | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ZAFIRA TOURER C | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – 159 | 2009 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – 159 | 2010 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – 159 Sportwagon | 2009 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – 159 Sportwagon | 2010 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – BRERA | 2009 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – BRERA | 2008 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2010 – 2013 | Benzin | 1.8 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2013 – | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2010 – | Dizel | 1.6 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2010 – 2016 | Benzin | 1.8 |
| ALFA ROMEO – GIULIETTA | 2010 – 2016 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – MITO | 2008 – | Dizel | 1.6 |
| ALFA ROMEO – SPIDER | 2009 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| ALFA ROMEO – SPIDER | 2009 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| CHEVROLET – MALIBU | 2012 – | Dizel | 2.0 |
| SUZUKI – SX4 | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| SUZUKI – SX4 S-Cross | 2013 – | Dizel | 1.6 |
| SUZUKI – VITARA | 2015 – | Dizel | 1.6 |
| DAIHATSU – SIRION | 2008 – | Benzin | 1.5 |
| JEEP – CHEROKEE | 2014 – 2018 | Dizel | 2.0 |
| JEEP – COMPASS | 2017 – | Dizel | 2.0 |
| JEEP – COMPASS | 2016 – | Dizel | 2.0 |
| JEEP – RENEGADE SUV | 2014 – | Dizel | 2.0 |
| JEEP – RENEGADE SUV | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| JEEP – WRANGLER I | 1986 – 1990 | Benzin | 4.0 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.