DEBRİYAJ ÇATALI PEUGEOT 307 308 407 CITROEN C4 C5
Stok kodu:
9074904980911
DEBRİYAJ ÇATALI PEUGEOT 307 308 407 CITROEN C4 C5
₺451,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
DEBRİYAJ ÇATALI PEUGEOT 307 308 407 CITROEN C4 C5
Üretici Markası : ORJİN
Üretici Kodu : 04913
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 9808513380 | 211765 | |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| PEUGEOT – 3008 MPV | 2009 – 2016 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 3008 MPV | 2014 – 2016 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 3008 MPV | 2013 – 2016 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 3008 MPV | 2011 – 2016 | dizel/elektrikli | 2.0 |
| PEUGEOT – 3008 SUV | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 3008 SUV | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 307 | 2003 – 2007 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 307 Break | 2004 – 2008 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 307 CC | 2005 – 2009 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 307 SW | 2004 – 2008 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 CC | 2009 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 I | 2007 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 I | 2012 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 I | 2010 – 2012 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 II | 2017 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 308 II | 2013 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 308 SW I | 2007 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 SW I | 2007 – 2012 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 SW I | 2011 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 SW I | 2009 – 2014 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 308 SW II | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 407 | 2009 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 407 | 2004 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 407 Coupe | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 407 Coupe | 2005 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 407 SW | 2004 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 407 SW | 2008 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 407 SW | 2009 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 5008 | 2009 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 5008 | 2014 – 2017 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 5008 | 2012 – 2017 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 5008 I Van | 2009 – 2017 | Dizel | HDi |
| PEUGEOT – 5008 II | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 5008 II | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 5008 II Van | 2018 – | Dizel | BlueHDi |
| PEUGEOT – 508 I | 2010 – 2018 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 508 II | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 508 SW I | 2010 – 2018 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 508 SW II | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 607 | 2005 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 807 | 2006 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 807 | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – BOXER Minibüs/Otobüs | 2015 – 2019 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – BOXER Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – BOXER Minibüs/Otobüs | 2006 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – BOXER Panelvan/Van | 2015 – 2019 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – BOXER Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – BOXER Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – BOXER Platform şasi | 2015 – 2019 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – BOXER Platform şasi | 2011 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – BOXER Platform şasi | 2006 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – EXPERT Minibüs/Otobüs | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – EXPERT Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Panelvan/Van | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – EXPERT Panelvan/Van | 2007 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Panelvan/Van | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – EXPERT Panelvan/Van | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Platform şasi | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Platform şasi | 2007 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Platform şasi | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Tepee | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Tepee | 2011 – 2016 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Tepee | 2007 – 2016 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Tepee | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – EXPERT Tepee | 2007 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – PARTNER Kasa/büyük limuzin | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – RCZ | 2010 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – RIFTER | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – TRAVELLER Minibüs/Otobüs | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – TRAVELLER Minibüs/Otobüs | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – BERLINGO | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – BERLINGO Kasa/büyük limuzin | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C4 Coupe | 2004 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Coupe | 2008 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Grand Picasso I | 2006 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Grand Picasso I | 2010 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Grand Picasso I | 2010 – 2013 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 Grand Picasso I | 2009 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Grand Picasso II | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 Grand Picasso II | 2013 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 I | 2004 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 I | 2008 – 2011 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 II | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 II | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Picasso I MPV | 2010 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Picasso I MPV | 2010 – 2013 | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 Picasso I MPV | 2006 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Picasso I MPV | 2009 – 2013 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C4 Picasso II | 2014 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 Picasso II | 2013 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C4 SPACETOURER | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C4 SPACETOURER | 2018 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C5 AIRCROSS | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – C5 II | 2004 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C5 II Break | 2004 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C5 III | 2008 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C5 III | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C5 III Break | 2008 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C5 III Break | 2009 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C5 Kombi Van | 2004 – 2008 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – C8 | 2006 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – DS4 | 2011 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – DS5 | 2011 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – GRAND C4 SPACETOURER | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – GRAND C4 SPACETOURER | 2018 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – JUMPER Minibüs/Otobüs | 2015 – 2019 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPER Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – JUMPER Minibüs/Otobüs | 2006 – | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – JUMPER Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – JUMPER Panelvan/Van | 2016 – 2019 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPER Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – JUMPER Platform şasi | 2011 – | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – JUMPER Platform şasi | 2016 – 2019 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPER Platform şasi | 2006 – | Dizel | 2.2 |
| CITROËN – JUMPY | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPY | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – JUMPY | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPY | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – JUMPY | 2007 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPY Panelvan/Van | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – JUMPY Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPY Panelvan/Van | 2010 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – JUMPY Panelvan/Van | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – JUMPY Panelvan/Van | 2007 – | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – SPACETOURER | 2016 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – SPACETOURER | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| OPEL – COMBO Kasa/büyük limuzin | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| OPEL – COMBO Life | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| OPEL – GRANDLAND X | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| OPEL – GRANDLAND X | 2017 – | Dizel | 1.6 |
| OPEL – VIVARO C Minibüs/Otobüs | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| OPEL – VIVARO C Panelvan/Van | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| OPEL – ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| DS – DS 7 Crossback | 2017 – | Dizel | 1.5 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.