ALTERNATÖR KAYIŞI PARTNER-BERLING 1.8-1.9D 8V 96-98 -BOXER 3.0HDI-306 2.0-RENAULT 9-19-R21 1.7-1.9
Stok kodu:
9345877576097
ALTERNATÖR KAYIŞI PARTNER-BERLING 1.8-1.9D 8V 96-98 -BOXER 3.0HDI-306 2.0-RENAULT 9-19-R21 1.7-1.9
₺399,00
Açıklama
ALTERNATÖR KAYIŞI PARTNER-BERLING 1.8-1.9D 8V 96-98 -BOXER 3.0HDI-306 2.0-RENAULT 9-19-R21 1.7-1.9
Üretici Markası : DONGIL
Üretici Kodu : 6PK1160
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 5750C1 | 5750TN | 7700740637 |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 180 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2006 – | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2010 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2009 – | CNG | 140 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 180 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2006 – 2011 | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2010 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2009 – | CNG | 140 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2011 – | Dizel | 180 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2006 – | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2006 – 2011 | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2010 – | Dizel | 150 |
| FIAT – SCUDO Combinato | 1996 – 2006 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – SCUDO Combinato | 1996 – 1998 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – SCUDO Panelvan/Van | 1998 – 2006 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – SCUDO Panelvan/Van | 1996 – 2006 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – SCUDO Panelvan/Van | 1996 – 2006 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – SCUDO Platform şasi | 1996 – 2006 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – ULYSSE | 1994 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – ULYSSE | 1998 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 11 | 1986 – 1988 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 11 | 1983 – 1988 | Dizel | 1.6 |
| RENAULT – 11 | 1987 – 1988 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 11 | 1984 – 1986 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 11 | 1983 – 1987 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 11 | 1984 – 1988 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I | 1988 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 I | 1989 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I | 1988 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I | 1990 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 I | 1992 – 1994 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 I Cabriolet | 1991 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1990 – 1992 | Dizel | 1.9 TD |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1990 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1989 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1990 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1988 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1989 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 I Panelvan/Van | 1988 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 II | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 II | 1992 – 1994 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II | 1994 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 II Cabriolet | 1994 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II Cabriolet | 1993 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II Cabriolet | 1992 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II Cabriolet | 1992 – 1993 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1992 – 1994 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1994 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1993 – 1995 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1992 – 1995 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 19 II Panelvan/Van | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 21 | 1989 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 21 | 1989 – 1994 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 | 1989 – 1992 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1989 – 1993 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1986 – 1989 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1986 – 1994 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1989 – 1994 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1986 – 1993 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1987 – 1989 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1986 – 1987 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1987 – 1989 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1986 – 1988 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1986 – 1993 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1988 – 1993 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1986 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1986 – 1989 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1989 – 1993 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 9 | 1982 – 1988 | Dizel | 1.6 |
| RENAULT – 9 | 1985 – 1988 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 9 | 1987 – 1988 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 9 | 1984 – 1989 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – 9 | 1986 – 1988 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – CAPTUR II | 2020 – | Dizel | Blue dCi |
| RENAULT – CLIO I | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – CLIO I | 1995 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – CLIO I | 1994 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – CLIO I | 1991 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – CLIO I | 1991 – 1993 | Benzin | 1.7 |
| RENAULT – CLIO V | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| RENAULT – DUSTER | 2019 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – KADJAR | 2015 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – KADJAR | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| RENAULT – KANGOO / GRAND KANGOO | 2019 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – KANGOO Express | 2019 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – LAGUNA III Grandtour | 2008 – 2015 | Benzin | 3.5 |
| RENAULT – MEGANE IV Grandtour | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| RENAULT – MEGANE IV Grandtour | 2016 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – MEGANE IV Hatchback | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| RENAULT – MEGANE IV Hatchback | 2015 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – MEGANE IV Sedan | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| RENAULT – SYMBOL III | 2019 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – DOKKER Express Panelvan/Van | 2019 – | Dizel | 1.5 |
| DACIA – DOKKER Express Panelvan/Van | 2012 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – DOKKER Station Wagon | 2012 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – DOKKER Station Wagon | 2018 – | Dizel | 1.5 |
| DACIA – DUSTER | 2017 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – DUSTER | 2010 – 2018 | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – DUSTER | 2013 – 2018 | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – DUSTER Panelvan/Van | 2013 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – LOGAN II | 2012 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – LOGAN MCV II | 2013 – | Dizel | 1.5 dCi |
| DACIA – SANDERO II | 2012 – | Dizel | 1.5 dCi |
| FORD – FOCUS II Sedan | 2005 – 2012 | Benzin | 1.6 |
| FORD – TAUNUS 20M Coupe | 1967 – 1974 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TAUNUS 20M Turnier | 1967 – 1974 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 | 1998 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 | 1997 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Cabrio | 1997 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1997 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1998 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1994 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Kasa/egik arka | 1997 – 1999 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Kasa/egik arka | 1994 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Kasa/egik arka | 1993 – 1999 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 306 Kombi Van | 1994 – 1999 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I | 1987 – 1992 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 I | 1988 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I | 1988 – 1992 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1988 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1988 – 1992 | Dizel | 1.8 TD |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1990 – 1992 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 II | 1997 – 1999 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1997 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1994 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1993 – 1995 | Dizel | 1.9 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.